云南卓兴电脑批发云南总代 最新报价 发布日期:2019-11-10
| 昆明卓兴电脑批发平台 报价表 | |
| 云南微星总代 微星主板 云南卓兴电脑批发平台 | |
| 英特尔X299芯片组 | |
| 微星X299 SLI PLUS | 2099 |
| 微星X299 RAIDER(突击兵) | 1799 |
| 英特尔Z390芯片组 | |
| 微星主板MPG Z390 ACE 战神板 TYPE | 2200 |
| 微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC(暗黑板) | 1499 |
| 微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON (暗黑板) | 1499 |
| 微星主板MPG Z390 GAMING EDGE AC 刀锋板 HDMI+TYPE-A+C | 1299 |
| 微星MAG Z390 TOMAHAWK (战斧导弹) | 1199 |
| 微星MPG Z390 GAMING PLUS (电竞板) | 999 |
| 微星MAG Z390M MORTAR(迫击炮) | 919 |
| 微星Z390M S01 | 819 |
| 微星Z390-A PRO | 899 |
| 英特尔Z370芯片组 | |
| 微星Z370-A PRO | 799 |
| 英特尔B360芯片组 | |
| 微星B360 GAMING ARCTIC (极地板 白色) | 739 |
| 微星B360M MORTAR TITANIUM (钛金迫击炮) | 699 |
| 微星B360M MORTAR(迫击炮) | 609 |
| 英特尔B365芯片组 | |
| 微星B365M PRO VH | 479 |
| 微星B365M WIND (风) | 459 |
| 微星MAG B365M MORTAR(迫击炮) | 609 |
| 英特尔H310芯片组 | |
| 微星H310M PRO-M2 PLUS | 399 |
| 微星H310M PRO-VHL | 419 |
| 微星H310M D(支持win7 上3代内存) | 349 |
| 微星H310M PRO-V PLUS | 359 |
| 英特尔H110芯片组 | |
| 微星主板H110M PRO-VH PLUS HDMI+VGA | 349 |
| 英特尔H81芯片组 | |
| 微星主板H81M-E33 VGA+HDMI | 355 |
| AMD X399芯片组 | |
| 微星主板MEG X399 CREATION 创世板 | 4500 |
| 微星主板X399 SLI PLUS TypeC | 2680 |
| AMD X570芯片组 | |
| 微星MEG X570 GODLIKE (超神板) | 5000 |
| 微星PRESTIGE X570 CREATION (创世板) | 4900 |
| 微星MEG X570 ACE (黑金战神板) | 2900 |
| 微星X570 GAMING EDGE WIFI (刀锋板) | 1599 |
| 微星X570 GAMING PRO CARBON WIFI(暗黑板) | 1999 |
| 微星X570 GAMING PLUS (电竞板)双十一特价999(返100元红包) | 特价999 |
| 微星X570-A PRO | 1269 |
| AMD X470芯片组 | |
| 微星X470 GAMING PLUS (电竞板) | 949 |
| AMD B450芯片组 | |
| 微星B450M MORTAR (迫击炮) | 609 |
| 微星B450M MORTAR MAX (迫击炮) | 629 |
| 微星B450M MORTAR TITANIUM (迫击炮钛金板 ) | 679 |
| 微星B450M PRO-M2 /V2 | 459 |
| 微星B450M PRO-VDH PLUS | 499 |
| 微星B450 TOMAHAWK (战斧导弹) | 719 |
| 微星B450M BAZOOKA PLUS /V2 (火箭筒) | 599 |
| 微星B450 TOMAHAWK MAX (战斧导弹) | 869 |
| AMD A320芯片组 | |
| 微星A320M PRO-M2 /V2 | 369 |
| 微星A320M-A PRO | 369 |
| 微星A320M PRO-E | 339 |
| AMD微星A68芯片组 | |
| 微星A68HM E33 V2 | 299 |
| 云南昆明卓兴批发平台独家总代理微星显示器 | |
| 微星MAG271CR 144HZ 1XSK RGB灯 27寸曲面显示器(黑色) | 2099 |
| 微星PAG271CQR 144HZ 2K RGB灯 27寸曲面显示器(黑色) | 2399 |
| 微星PAG301CR 200HZ 1800R RGB灯 30寸曲面显示器(黑色) | 2399 |
| 微星机箱 | |
| 微星 玩派AMD 锐龙联名限量版 电竞机箱(黑色) | 399 |
| 微星机箱 MPG SEK IRA 500G 活动价 | 1666 |
| 微星机箱 MPG SEK IRA 500X 活动价 | 1888 |
| 微星机箱010 | 399 |
| 微星机箱氪金枪100 | 659 |
| 微星机箱碉堡 | 399 |
| 微星机箱氪金枪100D | 639 |
| 微星(MSI)雷万汀 中塔机箱 带RGB灯 | 特价319 |
| 外设 电竞椅 | |
| 微星 MAG CH120 电竞椅 | 1799 |
| AMD处理器报价单 (AMD原包支持所有锐龙店扫码) | 盒装 |
| AMD-A8-9600 3.1G四核 可以上A320主板 | 215 |
| AMD-A10-9700 3.5G四核 可以上A320主板 | 275 |
| AMD R3-1200 3.1G 四核/10M | 265 |
| AMD R5-1400 3.2 四核/10M/AM4 | 365 |
| AMD R5-1500X 3.5 四核/18M/AM4 | 460 |
| AMD R5-1600 3.2 六核/19M/AM4 | 615 |
| AMD R5-1600X 3.6 六核/19M/AM4 | 670 |
| AMD R7-1700 3.7 八核/20M/AM4 | 870 |
| AMD R7-1700X 3.8 八核/20M/AM4 | 930 |
| AM4-Zen-200GE/3.2G 双核 /4M | 290 |
| AMD R3-2200G 3.5G 四核/4M/集显 | 499 |
| AMD R5-2400G 3.6G 四核/4M/集显 | 880 |
| AMD R5-2600/2600X 六核 | 805/815 |
| AMD R5-2600X 升级版带MAX幽灵静音风扇 | 980 |
| AMD R7-2700/2700X 八核 | 1070/1425 |
| AMD AR4 TH-2950X/2990WX 3.0 三十二核 | 5850/11500 |
| AMD R5-3200G 3.6 四核 | 特650 |
| AMD R5-3400G 3.7 四核 | 875 |
| R5 3500X/3600/3600X | 890/1250/1480 |
| R7 3700X/R7 3800X | 2180/2460 |
| R9 3900X 十二核二十四线 | 3950 |
| FM2 X4-860K | 特162 |
| APU-A6-7400K 3.5双核/1M/FM2 | 198 |
| APU-A6-7480 双核/2M/FM2 | 特185 |
| APU-A8-7680 3.5 四核/4M/FM2 | 235 |
| AMD处理器报价单 | 散片 |
| AMD-A8-9600 3.1G四核 可以上A320主板 | 特175 |
| AMD-A10-9700 3.5G四核 可以上A320主板 | 265 |
| AMD R5-1600 3.2 六核/19M/AM4 | 550 |
| AMD R5-2600 六核 | 685 |
| AMD R7-2700/2700X 八核 | 950 |
| AM3 X2-250 双核 | 18 |
| AM3 X4-640/850 四核 | 特价75 |
| FM2 X4-830K/840K 四核 4M | 88/95 |
| AM3 FX6300 | 特220 |
| APU-A4 5300/A6-5400K 双核/1M/FM2 | 150/ |
| APU A4-6400 6420 双核 | 185 |
| APU-A6-7400K 3.5双核/1M/FM2 | 165 |
| APU-A6-7480 双核/2M/FM2 | 155 |
| APU-A8-7680 3.5 四核/4M/FM2 | 210 |
| APU-A10-7700K 3.5 四核/4M | 335 |
| FM2 X4-835 四核 4M | 80 |
| FM2 X4-845 四核 4M | 95 |
| APU-A8-7600 3.5 四核/4M/FM2 | 210 |
| APU-A8-7650 3.5 四核/4M/FM2 | 215 |
| 英特尔处理器报价单 | 盒装 |
| 酷睿-I3-7100-3.9G 双核1151 3M | 790 |
| 酷睿-i7-9700KF-3.6G/八核12M 无显卡 | 2498 |
| 酷睿-i9-9900KF-3.6G/八核16M 无显卡 | 3280 |
| 酷睿I5-6400/6500 四核 1151 6M | 310/285 |
| 奔腾-G4900/G5400 1151双核2M | 365 |
| 酷睿-i3-8100-3.6G/四核1151 6M | 795 |
| 酷睿-i5-8400-2.8G/六核1151 9M | 1290 |
| 酷睿-i5-8500-3.0G/六核1151 9M | 特1330 |
| 酷睿-i3-9100F-3.6G/四核 不带显卡 | 575 |
| 酷睿-i3-9350KF-4.6G/四核 不带显卡 | 910 |
| 酷睿-I3-9100/i5-9400 -2.9G/六核带集显 | 920/1325 |
| 酷睿-i5-9400F-2.9G/六核 不带显卡 | 1010 |
| 酷睿-i5-9500/9600K 六核 | 1395/1540 |
| 酷睿-i5-9600KF 六核 不带显卡 | 1290 |
| 酷睿-i7-9700F/9700 3.0G 八核12M | 2215/2355 |
| 酷睿-i7-9700K-3.6G/八核12M | 2570 |
| 酷睿-i9-9900K-3.6G/八核16M | 3640 |
| 酷睿-i7-9800X-八核16M | 2880 |
| 酷睿-i9-9820X-十核20M | 4250 |
| 酷睿-i9-9900X-十核20M | 4800 |
| 酷睿-i9-9920X-十二核24M | 5250 |
| 酷睿-i9-9980XE-十八核36M | 7800 |
| 酷睿-W3175 | 21200 |
| 英特尔处理器报价单 | 散片 |
| 赛扬G1820/G1840 双核 1150 | 95 |
| 奔腾G3420 双核 1150 | 双十一特价99 |
| 酷睿I5 3470 | 190 |
| 酷睿I3-4130 双核 1150 6M | 260 |
| 酷睿I3-4150 双核 1150 6M | 270 |
| 酷睿I3-4160/4170-3.7G 双核 1150 6M | 285/310 |
| 酷睿I5-4440/4460/4590-3.3G 四核 1150 6M | 425/405/438 |
| 酷睿I7-4770/4790 四核 1150 8M | 905/930 |
| 赛扬G3900/G3930 3930T 双核 1151 2M | 295/295 |
| 奔腾G4400-3.3G 双核 1151 2M | 369 |
| 奔腾-G4520-3.6G/G4560-3.5G 双核1151 | 378/508 |
| 酷睿-I3-7100-3.9G 双核1151 3M | 669 |
| 酷睿-I5-7400-3.0G 四核1151 6M | 1125 |
| 酷睿-I5-7500/I5 7600 四核1151 6M | 1130 |
| 酷睿-I7-7700-3.6G 四核1151 8M | 1940 |
| 酷睿-I7-7700K-4.2G 四核1151 8M | 2130 |
| 酷睿-i7-9700KF-3.6G/八核12M 无显卡 | 2298 |
| 酷睿-i9-9900KF-3.6G/八核16M 无显卡 | 3060 |
| 至强E3-1231V3 主频3.4G | 625 |
| 酷睿I3-6100/6098P 双核 1151 4M | 630 |
| 酷睿I5-6400T 四核 1151 6M | 630 |
| 奔腾-G4900/G5400 1151双核2M | 330 |
| 酷睿-i3-8100-3.6G/四核1151 6M | 715 |
| 酷睿-i5-8400-2.8G/六核1151 9M | 1265 |
| 酷睿-i5-8500-3.0G/六核1151 9M | 1320 |
| 酷睿-i7-8700-3.2G/六核1151 12M | 2075 |
| 酷睿-i7-8700K-3.7G/六核1151 12M | 2535 |
| 酷睿-i3-9100F-3.6G/四核 不带显卡 | 505 |
| 酷睿- i5-9400 -2.9G/六核带集显 | 1245 |
| 酷睿-i5-9400F-2.9G/六核 不带显卡 | 945 |
| 酷睿-i5-9600KF 六核 不带显卡 | 1215 |
| 酷睿-i7-9700F/9700 3.0G 八核12M | 2120/2175 |
| 酷睿-i7-9700K-3.6G/八核12M | 2388 |
| 酷睿-i9-9900K-3.6G/八核16M | 3320 |
| 威刚内存 终身质保 官方授权云南独家代理 | 价位 |
| 威刚4G 1600/8G 1600万紫千红条 | 105/180 |
| 威刚4G 2400/8G 2400万紫千红条 | 117/193 |
| 威刚4G-2666 DDR4 万紫千红条 | 117 |
| 威刚8G-2666 DDR4 万紫千红条 | 190 |
| 威刚16G-2666 DDR4 万紫千红条 | 394 |
| 威刚8G-2666 DDR4 红龙条(XPG) | 210/320 |
| 威刚8G-3000 DDR4 金龙条(XPG) | 223 |
| 威刚8G-3000 DDR4 红龙条(XPG) | 223 |
| 威刚16G-3000 DDR4 金龙条(XPG) | 420 |
| 威刚16G ddr4 3200 金龙条 XPG 单条 | 450 |
| 威刚龙耀D40 16G-3200(8GX2)RGB灯条 | 950 |
| 威刚龙耀D40 16G-3600(8GX2)RGB灯条 | 1270 |
| 威刚D41 8G-2666 灯条/ 8g*2-3200 套条 | 新品290/620 |
| 威刚D41 16G-3000 套条/ 16G-3000 单条 | 535/585 |
| 威刚DT60 8G*2-3000套条/8G*2-3200 套条 | 605/675 |
| 威刚DT60 8G*2-3600套条/ | 865 |
| 威刚D60G DDR4 36008G*2(1024*8) | 865 |
| 威刚D60G DDR4 3200 8G*2(1024*8) 彩包套装 | 675 |
| 威刚D80 8G*2-3000套条/8G*2-3200套条 | 665/710 |
| 威刚D80 8G*2-3600套条 | 970 |
| 威刚Z1 8G-2666紅色单条/16G-2666紅色单条 | 208/405 |
| 威刚Z1 8G-3000金色单条/16G-3000金色单条 | 215/415 |
| 威刚Z1 8G-3200金色单条/16G-3200金色单条 | 243/235 |
| 威刚Z1 DDR4 3600 8GB 金色(1024*8)单条 | 325 |
| 威刚4G-1600 DDR3 万紫千红笔记本内存条 | 110 |
| 威刚8G-1600 DDR3 万紫千红笔记本内存条 | 180 |
| 威刚4G-2666 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 110 |
| 威刚8G-2666 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 183 |
| 威刚16G-2666 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 415 |
| 威刚FLAMESO-DM 8G-2661笔记本内存 | 399 |
| 威刚FLAMESO-DIMM 16G-2666笔记本内存 | 619 |
| 金士顿内存(卓兴科技正品保证、假一赔十)联保 | 价位 |
| KST4G DDR3-1600 | 105 |
| KST 8G DDR3-1600 | 205 |
| KST 4G DDR4-2400/2666 支持全国官方查号 | 特122 |
| KST 8G/ 16G DDR4- 2400 支持全国官方查号 | 特183/420 |
| KST 8G/ 16G DDR4- 2666 支持全国官方查号 | 特195/420 |
| 骇客 8G DDR4 2400 /16G 2400 单 | 228/430 |
| 骇客 8G DDR4 2666 /16G 2666 单 | 特230/430 |
| 骇客 8G DDR4 3000/16G 3000 单 | 298/560 |
| 骇客雷电 8G/16G DDR4 3200 | 特265/485 |
| 骇客雷电 8G/16G/32G DDR4 3400 | 355/790/1720 |
| RGB骇客雷电 8G/16G DDR4 2666 (灯条) | 现货285/495 |
| RGB骇客雷电 8G/16G/32G/64G DDR4 3200 (灯条) | 325/585/1250/2550 |
| RGB骇客雷电 16G- DDR4 3400 (灯条) | 到货855 |
| RGB骇客掠夺者 8G/16G DDR4 3200 (灯条) | 现货385/668 |
| KST 4G -DDR3 1600 笔记本 | 118 |
| KST 8G -DDR3 1600 笔记本 | 215 |
| KST 4G -DDR4 2400/2666 笔记本 | 128 |
| KST 8G -DDR4 2400/2666 笔记本 | 215 |
| KST 16G -DDR4 2400/2666 笔记本 | 特418 |
| 英诺达/奥斯珂 内存 云南独家总代 | 价位 |
| 英诺达4G 1600 DDR3内存 | 85 |
| 英诺达8G 1600 DDR3内存 | 175 |
| 英诺达4G 2400 DDR4内存 | 105 |
| 英诺达8G 2666 DDR4内存 | 169 |
| 奥斯珂4G 1600 DDR3内存 | 85 |
| 奥斯珂8G 1600 DDR3内存 | 169 |
| 奥斯珂4G 1600 DDR3 笔记本内存 | 105 |
| 奥斯珂8G 1600 DDR3 笔记本内存 | 169 |
| 博睿内存(东芝芯片)终生质保 云南总代理 | 价位 |
| BORY 博睿4G 1600 DDR3内存 | 85 |
| BORY 博睿8G 1600 DDR3内存 | 169 |
| BORY博睿 4G 2400G DDR4内存 | 105 |
| BORY博睿 8G 2400G DDR4内存 | 特价170 |
| BORY博睿 4G 2666G DDR4内存 | 105 |
| BORY博睿 4G 1600G DDR3笔记本内存 | 95 |
| BORY博睿 8G 1600G DDR3笔记本内存 | 185 |
| BORY博睿 4G 2400G DDR4笔记本内存 | 105 |
| BORY博睿 8G 2400G DDR4笔记本内存 | 199 |
| 威刚固态(三年包换)官方授权云南独家代理 | 价位 |
| 威刚SSD SP580 120G SATA固态硬盘 | 双十一特价99 |
| 威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 双十一特价158 |
| 威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 双十一特价305 |
| 威刚SSD SX6000NP 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 280 |
| 威刚SSD SX6000NP 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 新品450 |
| 威刚SSD S11-256G XPG主板固态 M.2 2280 | 新品到货369 |
| 威刚GAMMIXS11P 512G (彩盒裝) | 新品580 |
| 威刚XPG S40G 256G C (彩盒裝) | 新品370 |
| 威刚XPG S40G 512G C (彩盒裝) | 新品610 |
| 威刚XPG S40G 1TB C (彩盒裝) | 新品1140 |
| 博睿固态(三年包换)云南独家代理 | 价位 |
| BORY 博睿 R500 120G固态硬盘SATA3 | 超特价88 |
| BORY 博睿 R500 128G固态硬盘SATA3 | 99 |
| BORY 博睿 R500 240G固态硬盘SATA3 | 155 |
| BORY 博睿 R500 360G固态硬盘SATA3 | 220 |
| BORY 博睿 R500 480G固态硬盘SATA3 | 299 |
| BORY 博睿 R500 512G固态硬盘SATA3 | 339 |
| BORY 博睿 R500 960G固态硬盘SATA3 | 599 |
| BORY 博睿 M.2 2280 120G固态硬盘SATA3 | 120 |
| BORY 博睿 M.2 2280 240G固态硬盘SATA3 | 219 |
| BORY 博睿 M.2 2280 256G固态硬盘SATA3 | 239 |
| BORY 博睿 M.2 2280 360G固态硬盘SATA3 | 269 |
| BORY 博睿 M.2 2280 480G固态硬盘SATA3 | 369 |
| 金士顿固态硬盘正品行货(三年包换)(支持全国官方查号) | 价位 |
| KST 120G 支持全国官方查号 | 双十一活动125 |
| KST A400/UV400-240G/480G/960G SATA3 | 双十一170/325/680 |
| KST A400 M8-120G/240G M2 2280 | 145/200 |
| KST SUV500 120G/240G/480G | 185/275/450 |
| KST A1000 240G/480G/960G NVME M.2 | 290/485/1150 |
| 奥斯珂/雷克沙 新品到货原装进口三年质保 | 价位 |
| 奥斯珂 120G SSD SATA 2.5寸固态硬盘 | 88 |
| 奥斯珂 128G SSD SATA 2.5寸固态硬盘 | 99 |
| 奥斯珂 256G SSD SATA 2.5寸固态硬盘 | 155 |
| 奥斯珂 240G SSD SATA 2.5寸固态硬盘 | 155 |
| 雷克沙 NS100 120G SSD SATA 2.5寸固态硬盘 | 99 |
| 英诺达 固态云南独家总代 | 价位 |
| 英诺达SSD 120G固态硬盘 | 99 |
| 英诺达SSD 128G固态硬盘 | 超特105 |
| 英诺达SSD 256G固态硬盘 | 155 |
| 英诺达SSD 512G固态硬盘 | 双十一279送围巾 |
| 英诺达SSD 960G固态硬盘 | 599 |
| 英诺达 国芯系列 128G 固态硬盘 | 99 |
| 英诺达 国芯系列 256G 固态硬盘 | 155 |
| 英诺达SSD NF500 128G M.2固态硬盘 | 130 |
| 英诺达SSD NF500 256G M.2固态硬盘 | 199 |
| 英诺达SSD NF600 512G M.2固态硬盘 | 380 |
| 英诺达 MS600 128G MSATA固态硬盘 | 99 |
| 英诺达 MS600 256G MSATA固态硬盘 | 155 |
| 英诺达 MS600 512G MSATA固态硬盘 | 279 |
| 英诺达GX950-120G指纹加密移动固态硬盘 | 760 |
| 英诺达GX950-250G指纹加密移动固态硬盘 | 1160 |
| 英诺达GX950-500G指纹加密移动固态硬盘 | 1490 |
| 三星固态硬盘 | 价位 |
| 三星 860 EVO 250G | 295 |
| 三星 860 EVO 500G | 469 |
| 三星 860 EVO 1T | 920 |
| 三星970 EVO 250G NVME M2 | 433 |
| 三星970 EVO 500G NVME M2 | 613 |
| 三星970 EVO 1T | 2460 |
| INTEL AMD固态硬盘(三年包换) | 价位 |
| Inter 545 128G 简包 | 特价250 |
| Inter 545 256G 简包 | 特价370 |
| Inter 545 512G 简包 | 645 |
| Inter 545 1T 简包 | 1025 |
| Inter S4510系列 240G/480G/960G | 660/980/1550 |
| Inter 128G/256G 2280 M.2 | 205/295 |
| Inter 660P 512G/1T/2T M2 2280 NVME | 460/710/1450 |
| Inter 760P 128G/256G M2 2280 NVME | 260/380 |
| Inter 760P 512G/1TB M2 2280 NVME | 645/1255/2300 |
| Inter P3100 2280 360G M.2固态硬盘 一个提369/五个提339/十个提299 | |
| 迪兰恒进显卡云南独家代理(11月份提货1:1送32G U盘) | 价位 |
| 迪兰 RX 550 超能 4G D5 显卡 DVI/HDMI/DP | 650 |
| 迪兰 RX 560XT 4G D5 256位战将显卡 DVI/HDMI/DP | 880 |
| 迪兰 RX 580 2048SP 8G D5 战神显卡 DVI/HDMI/DP | 990 |
| 迪兰 DEVIL RX 590 8G D5 V2显卡 DVI/HDMI/DP | 1330 |
| 迪兰 RX 5700 8G D6 X战将 HDMI/DP*3专业版 | 2650 |
| 迪兰 RX 5700 8G D6 显卡 HDMI/DP 公版 | 2550 |
| 迪兰 RX 5700XT 8G D6 X战将HDMI/DP*3 | 3250 |
| 迪兰 DATALAND RADEON RX 5700XT 8G显卡 公版 | 3050 |
| Inno3D (映众)云南总代理 | 价位 |
| 映众 RTX 2080Ti 冰龙黑金版 | 10999 |
| 映众 RTX 2080Ti 冰龙黑金X版 | 10999 |
| 映众 RTX 2080Ti Gaming OC版 | 8999 |
| 映众 RTX 2080Ti Gaming版 | 8299 |
| 映众 RTX 2080Ti 黑金至尊OC版 | 8999 |
| 映众 RTX 2080Ti Jet Edition | 8999 |
| 映众 RTX 2080 SUPER 冰龙超级版Ultra | 5999 |
| 映众 RTX 2080 SUPER 冰龙超级版 | 5699 |
| 映众 RTX 2080 SUPER Gaming OC版 | 5699 |
| 映众 RTX 2080 SUPER 黑金至尊OC版 | 5699 |
| 映众 RTX 2080 SUPER Jet Edition | 5699 |
| 映众 RTX 2070 SUPER冰龙超级版 Ultra | 4299 |
| 映众 RTX 2070 SUPER冰龙超级版 | 3999 |
| 映众 RTX 2070 SUPER Gaming OC版 | 3999 |
| 映众 RTX 2070 SUPER Gaming版 | 3999 |
| 映众 RTX 2070 SUPER 黑金至尊版 | 3999 |
| 映众 RTX2070黑金至尊版 | 3199 |
| 映众 RTX 2060 Super冰龙超级版 | 3199 |
| 映众 RTX 2060 Super黑金至尊版 | 3199 |
| 映众 RTX 2060 Super黑金战神版 | 3199 |
| 映众 RTX 2060冰龙超级版 | 2699 |
| 映众 RTX2060黑金至尊版 | 2499 |
| 映众 GTX1660Ti冰龙超级版 | 2199 |
| 映众 GTX1660Ti黑金至尊版 | 2199 |
| 映众 GTX1660Ti黑金战神版 | 2199 |
| 映众 GTX 1660 SUPER冰龙超级版 | 1799 |
| 映众 GTX 1660 SUPER黑金至尊版 | 1799 |
| 映众 GTX1660冰龙超级版 | 1599 |
| 映众 GTX1660黑金至尊版 | 1599 |
| 映众 GTX1660黑金战神版 | 1599 |
| 映众 GTX1060 Gaming OC版 | 1299 |
| 映众 GTX1650黑金至尊版 | 1199 |
| 映众 GTX1650黑金战神版 | 1199 |
| 映众 GTX1060 黑金战神版 | 999 |
| 映众 GTX1060 ITX战神版 | 999 |
| 映众 GTX1050Ti黑金至尊版 | 999 |
| 映众 GTX1050Ti黑金至尊版 PLUS | 899 |
| 映众 GTX1050Ti战神版 | 899 |
| 映众 GT1030 ITX战神版 | 599 |
| 映众 GT730黑金至尊版 | 599 |
| 映众 GT730ITX战神版 | 599 |
| 映众 GT730游戏至尊版 | 499 |
| 映众 GT730超级海量版 | 399 |
| 映众 GT730海量版 | 399 |
| 映众 GT730K超级海量版 | 399 |
| 映众 GT730K游戏海量版 | 399 |
| 映众 GT710超级海量版 | 349 |
| 映众 GT710海量版 | 299 |
| 注:映众显卡RTX、GTX系列三年免费质保,GT其余型号为二年质保 | |
| 铭影显卡云南独家总代理 | 价位 |
| 铭影GT240 1G D5 旅行者VGA+DVI+HDMI | 239 |
| 铭影 GT710 2GB D3 刀锋版 | 219 |
| 铭影 GT730 2G D3 战将VGA+DVI+HDMI | 319 |
| 铭影GT730 2G D5 天行者VGA+DVI+HDMI | 319 |
| 铭影 HD7670 2GB D3镭影者VGA+DVI+HDMI | 369 |
| 铭影 GT740 2GB D5 战将版VGA+DVI+HDMI | 319 |
| 铭影 GTX750TI 2G D5 战神VGA+DVI+HDMI | 469 |
| 铭影 GTX1060 3GB D5战将 | 969 |
| 铭影 GTX1050TI 4GB D5战将DVI+HDMI+DP | 839 |
| 小影霸显卡云南独家代理 | 价位 |
| 小影霸 R5 230 1GB DDR3 VGA+HDMI+DVI | 199 |
| 小影霸 R5 230 2GB DDR3 VGA+HDMI+DVI | 219 |
| 小影霸 GT710 疾影 1GB DDR3 64Bit VGA+HDMI+DVI | 239 |
| 小影霸 GT710 刹影 1GB DDR3 64Bit VGA+HDMI+DVI | 239 |
| 小影霸 GT730 刹影 2GB DDR3 64Bit VGA+HDMI+DVI | 359 |
| 小影霸 GT730 厉影 2GB DDR3 64Bit VGA+HDMI+DVI | 359 |
| 小影霸 GT730 刹影 2GB DDR5 64Bit VGA+HDMI+DVI | 369 |
| 小影霸 GTX1050TI 4G D5 DVI+HDMI | 899 |
| 小影霸 RX580 8GB DDR5 256Bit PCI-E 3DP+HDMI | 1169 |
| 小影霸 GTX1060 魔影 6GB DDR5 192Bit DP+HDMI+DVI | 1339 |
| 小影霸 GTX1650 4GB DDR5 DVI+HDMI | 969 |
| 小影霸 RTX2060 6G D6 DP+HDMI+DVI | 2290 |
| 艾尔沙云南独家总代理 | 价位 |
| 艾尔莎 ELSA-GT730 幻影者 2G HSA显卡 VGA+DVA | 329 |
| 艾尔莎HSA RX550 幻雷者 4G D5 DVA+HDMI/DP | 659 |
| 艾尔莎 GTX1050TI 幻影者 4G D5 HMA显卡 DVA+HDMI+DP | 899 |
| 艾尔莎 GTX1660 幻雷者 6G D5 HMA显卡 DVA+HDMI+DP | 1500 |
| 三段式电源 昆明卓兴云南总代理 CCTV品牌计划战略合作伙伴 | 价位 |
| 三段式电源420(静音无声温控合宽幅) | 69 |
| 三段式电源 420(工包) | 69 |
| 三段式电源 430 | 85 |
| 三段式电源KPL430 普通版(工包) | 85 |
| 三段式电源KPL430 80 PLUS | 85 |
| 三段式电源 450MAX | 119 |
| 三段式电源460MAX | 119 |
| 三段式电源530MAX | 140 |
| 三段式电源 核武器520 14寸大风扇宽幅80PLUS (铜牌认证) | 140 |
| 三段式电源600MAX | 189 |
| 三段式电源 BLACK STORM 650W 80 PLUS (工包) | 599 |
| 三段式电源666 魔尊80PLUS 带14寸风扇 | 219 |
| 三段式电源 挖矿800W 92 PLUS(工包) | 699 |
| 三段式电源 地狱军团760 80 PLUS | 469 |
| 三段式电源 核武器750W 全模组 | 特价329 |
| 三段式电源 狂夫850 90PLUS | 569 |
| 三段式电源 地狱军团750 80 PLUS 额定650W | 299 |
| 三段式电源 地狱军团750 80 PLUS 额定650W (全网) | 299 |
| 三段式电源 地狱军团850 PLUS 额定750W | 399 |
| 三段式电源 魂兽 580 模组 额定350W | 245 |
| 三段式电源 魂兽 680 模组 额定450W | 299 |
| 三段式电源 魂魔 750 模组 额定550W | 369 |
| 三段式电源 魂魔 800 模组 额定650W | 429 |
| 优派液晶显示器 32年国际前三品牌 云南独家总代 现货供应 | 价位 |
| 优派VA2261-A 21.5寸 VGA 壁挂 | 429 |
| 优派VA2261-3 21.5寸 VGA+DVI 壁挂 | 529 |
| 优派VA2430-H 23.8寸IPS超薄无边框VGA+HDMI 壁挂 | 579 |
| 优派VX2476-H 23.8寸IPS超薄无边框VGA+HDMI | 689 |
| 优派VA2731-H 27寸IPS超薄无边框HDMI接 壁挂 | 789 |
| 优派VX2771-SHV-W-2 IPS无边框 超薄VGA+HDMI 显示器 白色 | 999 |
| 优派VX2780-2K-HD 27寸IPS 2K屏 DP+HDMI 旋转升降底座 壁挂 | 1599 |
| 优派VX2780-4K-HD 27寸IPS 4K屏 DP+HDMI 旋转升降底座 壁挂 | 2239 |
| 优派VX2758-2KC-PRO 27寸曲面1800R VGA+HDMI 2K屏 144Hz | 1859 |
| 优派XG2703-GS-CN 27寸IPS DP+HDMI 200Hz 旋转升降底座 2K屏 | 3699 |
| 优派VX3276-2K-HD 31.5寸ADS无边框 HDMI+DP 2K分辨率 | 1439 |
| 优派VX2758-2KC-HD 曲面2K/HDMI+DP 显示器 | 1550 |
| 优派VX3209-SW-G IPS/32寸超薄/窄边框/白色 显示器 | 1059 |
| 优派VX3019-C-PRO 30寸 1500曲面 144HZ RGB背光 电竞 | 1999 |
| 优派VX3258-C-PRO 31.5寸网吧电竞主力 曲面1800R VA 144Hz | 1399 |
| 优派VX3258-2KC-PRO 31.5寸网吧电竞主力 曲面1800R VA2K 144HZ | 1999 |
